服務(wù)熱線
13915810870
產(chǎn)品名稱(chēng):
發(fā)布時(shí)間:2024-10-28
產(chǎn)品型號(hào):MHP-250
產(chǎn)品特點(diǎn):MHP-250智能霉菌培養(yǎng)箱適用范圍:MHP系列智能霉菌培養(yǎng)箱有J確的溫度和濕度控制系統(tǒng),它為產(chǎn)業(yè)研究生物技術(shù)測(cè)試提供所需要的各種環(huán)境模擬條件,可廣泛用于藥物、紡織、食品加工等無(wú)菌試驗(yàn),穩(wěn)定性檢查以及工業(yè)產(chǎn)品的原料性能,產(chǎn)品包裝壽命等測(cè)試。
精達(dá)儀器MHP-250智能霉菌培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù): | |||||
型號(hào) | MHP-160E | MHP-250E | MHP-300E | MHP-400E | MHP-500E |
容積 | 160L | 250L | 300L | 400L | 500L |
制冷系統(tǒng) | 任選 | ||||
環(huán)境溫度 | 5~35° | ||||
溫度范圍 | 0~60℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度均勻性 | ±1℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||
控濕范圍 | 50~95%RH | ||||
濕度波動(dòng) | ±5%~±8%RH | ||||
電 源 | ~220V 50Hz | ||||
功 率 | 500W | 800W | 1000W | 1200W | 1500W |
內(nèi)膽尺寸(mm) | 500×380×800 | 525×450×1180 | 560×500×1200 | 600×550×1250 | 650×600×1300 |
外形尺寸 (mm) | 660×580×1250 | 630×650×1620 | 666×705×1650 | 706×755×1700 | 756×805×1750 |
載物托架(塊)(標(biāo)配) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
定時(shí)范圍 | 1-9999min | ||||
備 注 | 注:“E”為液晶屏控制器 |
Copyright © 2018 版權(quán)所有:常州金壇精達(dá)儀器制造有限公司 ICP備案號(hào):蘇ICP備11059457號(hào)-14 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:163998 網(wǎng)站地圖